СВЕДЕНИЯ О БИБЛИОТЕЧНОМ ФОНДЕ ОГБПОУ ЮЖСКОГО ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО КОЛЛЕДЖА
Профессия: 08.01.05 Мастер столярно-плотничных и паркетных работ
показатели | по библиотеке в целом | по специальности | по профессии |
Общий фонд ( экз.) | |||
По профессии: | |||
В том числе:
А) учебно –методическая литература (экз.) |
11 | ||
Б) справочная литература (экз.) | 33 | ||
В) профессиональные журналы (кол-во наименований) | 2 | ||
Г) учебники и учебные пособия | 1550 | ||
Доля обеспеченности обучающихся печатными и(или) электронными изданиями (включая электронные базы периодических изданий )по каждой учебной дисциплине и каждому междисциплинарному курсу: кол-во экз.на 1 обучающегося | Количество обучающихся по профессии- 47 чел.
1594: 47=34 |
Профессия: 13.01.10 Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования ( по отраслям)
показатели | по библиотеке в целом | по специальности | по профессии |
Общий фонд ( экз.) | |||
По профессии: | |||
В том числе:
А) учебно –методическая литература (экз.) |
63 | ||
Б) справочная литература (экз.) | 32 | ||
В) профессиональные журналы (кол-во наименований) | 2 | ||
Г) учебники и учебные пособия | 2019 | ||
Доля обеспеченности обучающихся печатными и(или) электронными изданиями (включая электронные базы периодических изданий )по каждой учебной дисциплине и каждому междисциплинарному курсу: кол-во экз.на 1 обучающегося | Количество обучающихся по профессии- 66 чел.
2114: 66=32 |
Специальность: 29.02.04 Конструирование, моделирование и технология швейных изделий
показатели | по библиотеке в целом | по специальности | по профессии |
Общий фонд ( экз.) | |||
По профессии: | |||
В том числе:
А) учебно –методическая литература (экз.) |
47 | ||
Б) справочная литература (экз.) | 29 | ||
В) профессиональные журналы (кол-во наименований) | 2 | ||
Г) учебники и учебные пособия | 1516 | ||
Доля обеспеченности обучающихся печатными и(или) электронными изданиями (включая электронные базы периодических изданий )по каждой учебной дисциплине и каждому междисциплинарному курсу: кол-во экз.на 1 обучающегося | Количество обучающихся по специальности-58 чел.
1592: 58=27 |
Специальность: 38.02.05 Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров
показатели | по библиотеке в целом | по специальности | по профессии |
Общий фонд ( экз.) | |||
По профессии: | |||
В том числе:
А) учебно –методическая литература (экз.) |
34 | ||
Б) справочная литература (экз.) | 14 | ||
В) профессиональные журналы (кол-во наименований) | 2 | ||
Г) учебники и учебные пособия | 566 | ||
Доля обеспеченности обучающихся печатными и(или) электронными изданиями (включая электронные базы периодических изданий )по каждой учебной дисциплине и каждому междисциплинарному курсу: кол-во экз.на 1 обучающегося | Количество обучающихся по специальности-35 чел.
614: 35=20 |